Zylinderkopf / Ventile / Nockenwelle
Achtung ! Die Preise für die Zylinderkopfbearbeitungen beziehen sich auf 4 Zylinder / 2 Ventil Motoren mit Aluminiumköpfen
| Zylinderkopfbearbeitung für Serienventile | ab | 620,00 € |
| optimale Zylinderkopfbearbeitung für Serienventile nach Fließbanksystem | ab | 950,00 € |
| optimale Zylinderkopfbearbeitung nach Gruppe H mit größeren und erweiterten Sitzringen, größeren, erleichterten und polierten Ventilen,vergrößerten Kanälen nach Fließbanksystem bearbeitet und poliert | ab | 1.450,00 € |
| Zylinderkopf planen bis 0,5mm | ab | 50,00 € |
| Brennräume bearbeiten und auslitern | auf Anfrage | |
| Bearbeitung von Grauguß-Zylinderköpfen | gegen Aufpreis | |
| Ventilbearbeitung Stückpreis | ab | 25,00 € |
| Ventile (erhältlich in versch. Längen und Durchmesser) | ab | 60,00 € |
| Ventilfedern (bis 10.000 U/min) (8V-Satz) | ab | 248,00 € |
| Tassenstößel | ab | 40,00 € |
| Federteller | auf Anfrage | |
| Erneuerung Ventilführung | ab | 19,00 € |
| Sitzbearbeitung | ab | 16,90 € |
| Große Sitzringe einziehen | ab | 59,50 € |
| Nockenwelle für Serienmotor 16V Schrick (276°) | ab | 340,00 € |
| Sportnockenwelle (306°) | ab | 340,00 € |
| Rennnockenwelle nach Vorgabe gefertigt | auf Anfrage | |
| Verstellbares Nockenwellenrad | ab | 129,00 € |
Schröder Motorsport

